Våra GPS-positioner för Fröya
 
Hopsgrunna 40 m 63° 42.640 N 8° 22.390 E
Hilbogrunna 34 m 63° 43.100 N 8° 22.700 E
Kvistflua 64 m 63° 43.100 N 8° 26.100 E
SO Kvistflua 43 m 63° 43.180 N 8° 27.400 E
M Kvistflua 24 m 63° 43.750 N 8° 27.500 E
Pålklacken 100 m 63° 43.950 N 8° 30.300 E
NV Kvistflua 51 m 63° 44.380 N 8° 26.550 E
SO Likemflua 23 m 63° 44.415 N 8° 24.600 E
N Kvistflua 50 m 63° 44.500 N 8° 27.790 E
Klackegrunna 18 m 63° 44.750 N 8° 24.570 E
Kyahölen 210 m 63° 44.850 N 8° 18.400 E
Håbåen 200 m 63° 45.160 N 8° 28.450 E
Måskjeret 48 m 63° 45.570 N 8° 30.300 E
Måskjeret 43 m 63° 45.570 N 8° 30.810 E
Prestaren 39 m 63° 45.965 N 8° 31.250 E
Prestaren 49 m 63° 46.070 N 8° 31.400 E
Storleiskjeret 133 m 63° 46.080 N 8° 20.565 E
Hannaskjeret 24 m 63° 46.600 N 8° 22.700 E
N Håbåan 54 m 63° 46.700 N 8° 24.700 E
Artaren 20 m 63° 46.790 N 8° 26.000 E
Artaren 33 m 63° 47.100 N 8° 25.150 E
Ilflua 66 m 63° 47.290 N 8° 35.600 E
N Gåsöya 26 m 63° 47.320 N 8° 33.900 E
NO Ila 18 m 63° 47.500 N 8° 35.570 E
SV Poffgrunna 46 m 63° 47.898 N 8° 28.100 E
Poffgrunna 21 m 63° 48.170 N 8° 28.750 E
NV Poffgrunna 86 m 63° 48.500 N 8° 28.200 E
Hingskjersgrunna 39 m 63° 48.800 N 8° 30.800 E
Slettflua 13 m 63° 48.870 N 8° 45.150 E
Langskjersklacken 35 m 63° 49.050 N 8° 45.500 E
Langskjer 92 m 63° 49.100 N 8° 45.640 E
Grunnskallen 37 m 63° 49.150 N 8° 33.200 E
Fjölvaergrunna 14 m 63° 49.600 N 8° 35.000 E
Soetergrunna 27 m 63° 49.600 N 8° 39.000 E
Uggsteinflua 4 m 63° 49.710 N 8° 33.500 E
O Fjölvaergrunna 20 m 63° 49.720 N 8° 35.300 E
SV Terningflua 37 m 63° 49.780 N 8° 37.100 E
N Soetergrunna 31 m 63° 49.800 N 8° 39.050 E
Nördstöygrunna 21 m 63° 50.000 N 8° 38.100 E
N Bleikbåan 85 m 63° 50.300 N 8° 51.520 E
Mefjordsgrunna 26 m 63° 50.500 N 8° 40.900 E
N Andsteinen 74 m 63° 50.500 N 8° 46.620 E
Breidflua 20 m 63° 50.600 N 8° 48.620 E
NO Breidflua 49 m 63° 50.810 N 8° 49.510 E
SV Hegresteinsrevet 46 m 63° 51.500 N 8° 47.600 E
Hegresteinsrevet 27 m 63° 51.780 N 8° 48.760 E

 

 

Team Torskarnas hemsida
om du kom hit från annat håll